| Размер | 500*180*50 |
| Вес | 11 кг |
| Цена цвет серый за 1 шт | 390,00 руб |
| Цена цвет однотон за 1 шт | 440,00 руб |
| НАЗНАЧЕНИЕ | РАЗМЕРЫ | ТИП РИФЛЕНИЯ | МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ |
| Направляющий указатель для прямолинейного встречного движения | Эффективная ширина указателя от 130 до 150 мм | Три параллельных продольных рифа | По обе стороны от указателя должны быть обеспечены зоны безопасного движения шириной не менее 0,9м, высотой не менее 2,1 м |
| Отрезок направляющего указателя, задающий направление движения от указателя "Поле внимания" в сторону какого-либо значимого объекта | Эффективная ширина указателя от 130 до 150 мм, длина отрезка - от 300 до 600 мм | Три параллельных продольных рифа | Применяют совместно с указателем "Поле внимания"; обустраивают по его центру в направлении значимого объекта |
| Направляющий указатель, задающий тактильный путь обхода павильона остановки общественного транспорта, позволяющий, инвалидам позрению однозначно определять место расположения павильона остановки маршрутных транспортных средств | Эффектная ширина указателя - от 270 до 330 мм | Шесть параллельных продольных рифов | Расстояние указателя от стенок павильона - 300 мм. Указатель разрешает движение вдоль указателя с одной стороны и запрещает его пересечение |
| Указатель "Поле посадки в маршрутные транспортные средства" | Эффективная глубина указателя - от 420 до 510 мм. Ширина указателя должна соответствовать ширине навеса или створа павильона, при их отсутствии должна быть не менее 2 м | Девять параллельных продольных рифов | Распалагают на посадочной площадке вдоль бортового камня, отделяющего площадку от проезжей части, непосредственно примыкая к нему |
| Указатель "Поле получения услуги" | Эффективная глубина указателя - от 420 до 510 мм. Ширина указателя должна соответствовать ширине места предоставления услуги | Девять параллельных продольных рифов | Располагают перед местом предоставления услуги на расстоянии 300 мм на него |

Форма рифления — прямолинейные параллельные рифы с плоской вершиной (3 шт.), используемые для обустройства направляющего указателя для встречного движения

1 — поле внимания (место начала движения); 2 — возможное направление движения; 3 — примыкание; 4 — изменение направления движения на угол менее или равный 30°
— Применение ТНУ для обустройства тактильно обозначенных путей следования при встречном движении (начало движения, примыкание, возможное направление движения, изменение направления движения на угол менее или равный 30°)

— Применение ТНУ для обустройства тактильно обозначенных путей следования вдоль стенок остановочного павильона и поля посадки в маршрутные транспортные средства
— Форма рифления — прямолинейные поперечные рифы с плоской вершиной (9 шт.), используемые для обустройства полей ожидания и/или получения услуги
